DanskHjemmebioForum.dk

Dato og tid er ons maj 15, 2024 22:19

Alle tider er UTC+02:00




Skriv nyt emne  Svar på emne  [ 65 indlæg ]  Gå til side Foregående 1 2 3 4 5 Næste
Forfatter besked
Indlæg: søn feb 01, 2009 11:40 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: man mar 01, 2004 16:21
Indlæg: 17869
Geografisk sted: København SV
Fritte skrev:
Hvor mange af IMDb's Top 250 Movies har du på BD?

Sølle 21 ( jeg tæller både HD-DVD og Blu-ray med ) kunne det blive til. Men det skal nok komme. :)

_________________
For meget er aldrig nok!

Rating på DAHF: Billede
Se mine 813 Blu-ray film. :)


Top
   
Indlæg: tirs feb 03, 2009 18:25 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: søn aug 28, 2005 21:39
Indlæg: 682
5 titler på Bluray kunne det blive til:

5. 8.9 The Dark Knight (2008) 340,243
50. 8.5 The Departed (2006) 202,080
97. 8.3 No Country for Old Men (2007) 148,891
114. 8.2 There Will Be Blood (2007) 95,679
152. 8.1 Ratatouille (2007) 97,166

Og én titel som er solgt igen:

179. 8.1 Children of Men (2006) 121,362

_________________
--- Hvis du tror du ved alt, ved du intet ---
--- Dahf member # 1631 ---


Top
   
Indlæg: søn mar 07, 2010 0:00 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: tirs jan 30, 2001 2:01
Indlæg: 27264
Så er jeg oppe på 40 (15, sidst)! :D

1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 479,706
2. 9.1 The Godfather (1972) 386,405
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 228,208
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 145,611
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 199,010
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 427,751
16. 8.7 Fight Club (1999) 355,174
25. 8.6 The Matrix (1999) 357,542
34. 8.6 Léon (1994) 185,106
37. 8.5 Forrest Gump (1994) 278,852
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 221,961
45. 8.5 WALL·E (2008) 164,153
48. 8.5 The Shining (1980) 165,662
74. 8.3 Up (2009) 85,824
75. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 151,559
82. 8.3 Amadeus (1984) 91,261
84. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 141,647
88. 8.3 Braveheart (1995) 226,681
91. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 159,164
93. 8.3 The Green Mile (1999) 184,327
102. 8.3 Gladiator (2000) 260,520
106. 8.3 Batman Begins (2005) 252,949
108. 8.2 Blade Runner (1982) 175,818
117. 8.2 District 9 (2009) 125,542
120. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 97,276
122. 8.2 Heat (1995) 135,754
127. 8.2 There Will Be Blood (2007) 121,418
130. 8.2 The Wrestler (2008) 82,366
134. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 216,861
147. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 134,653
153. 8.1 Star Trek (2009) 118,894
157. 8.1 Gone with the Wind (1939) 74,152
159. 8.1 Toy Story (1995) 135,026 <--- ER AFSENDT!
162. 8.1 Ratatouille (2007) 121,488
164. 8.1 The Thing (1982) 72,664
184. 8.0 Children of Men (2006) 146,790
204. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 170,528
211. 8.0 Rocky (1976) 88,700
220. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 218,255
246. 7.9 Toy Story 2 (1999) 105,064 <--- ER PÅ VEJ!


Top
   
Indlæg: søn mar 07, 2010 8:16 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: fre nov 26, 2004 13:05
Indlæg: 723
Geografisk sted: "Reservatet"
The Dark Knight (2008) 427,751
The Matrix (1999) 357,546
Inglourious Basterds (2009) 143,555
Full Metal Jacket (1987) 141,647
Unforgiven (1992) 91,553
Batman Begins (2005) 252,949
Blade Runner (1982) 175,818
No Country for Old Men (2007) 184,086
The Deer Hunter (1978) 82,874
Ran (1985) 32,420
Life of Brian (1979) 88,348
Ratatouille (2007) 121,488
Children of Men (2006) 146,790
Letters from Iwo Jima (2006) 52,037
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 218,255

Fjemten ku det blive til :thumb:

_________________
Hvor FAN... i hele hule RØDGLØDENDE HELV...er vin-smiley`en :beerchug:Nåe der er du BilledeTak Evil Doctor & Buller Salgs Rating Skide Pålidlig


Senest rettet af Molle søn mar 07, 2010 19:14, rettet i alt 1 gang.

Top
   
Indlæg: søn mar 07, 2010 9:03 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: tirs mar 22, 2005 11:54
Indlæg: 7733
Geografisk sted: Face down in the muck...
1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 479,706
2. 9.1 The Godfather (1972) 386,405
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 228,208
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 199,010
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 427,751
13. 8.7 Casablanca (1942) 158,993
14. 8.7 Goodfellas (1990) 213,751
25. 8.6 The Matrix (1999) 357,542
30. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 148,451
34. 8.6 Léon (1994) 185,106
37. 8.5 Forrest Gump (1994) 278,852
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 221,961
45. 8.5 WALL·E (2008) 164,153
47. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 181,843
48. 8.5 The Shining (1980) 165,662
50. 8.4 The Departed (2006) 243,537
55. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 67,899
61. 8.4 The Third Man (1949) 48,144
63. 8.4 L.A. Confidential (1997) 156,803
64. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 199,732
69. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 141,245
71. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 143,555
72. 8.3 Raging Bull (1980) 84,327
73. 8.3 The Prestige (2006) 186,250
74. 8.3 Up (2009) 85,824
75. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 151,559
82. 8.3 Amadeus (1984) 91,261
84. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 141,647
88. 8.3 Braveheart (1995) 226,681
95. 8.3 Sin City (2005) 240,139
105. 8.3 Unforgiven (1992) 91,553
106. 8.3 Batman Begins (2005) 252,949
108. 8.2 Blade Runner (1982) 175,818
111. 8.2 Die Hard (1988) 170,183
112. 8.2 No Country for Old Men (2007) 184,086
116. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 34,290
120. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 97,276
122. 8.2 Heat (1995) 135,754
132. 8.2 The Deer Hunter (1978) 82,874
136. 8.2 The General (1926) 18,546
140. 8.1 Into the Wild (2007) 88,338
147. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 134,653
148. 8.1 Life of Brian (1979) 88,348
157. 8.1 Gone with the Wind (1939) 74,152
158. 8.1 The Terminator (1984) 168,302
162. 8.1 Ratatouille (2007) 121,488
184. 8.0 Children of Men (2006) 146,790
185. 8.0 In Bruges (2008) 87,290
187. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 10,426
200. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 52,037
206. 8.0 Brief Encounter (1945) 12,435
211. 8.0 Rocky (1976) 88,700
217. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 38,601
220. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 218,255
223. 8.0 Patton (1970) 37,312
228. 8.0 The Adventures of Robin Hood (1938) 21,815
230. 8.0 The Nightmare Before Christmas (1993) 72,841
244. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 104,367

58 stk er det blevet til, men jeg kan da se at der er nogle flere jeg bliver nødt til at eje. Ikke overraskende er der mange gode imellem. ;)

_________________
Mikkel | @selsoe | Pakkesporing til iPhone: Trackbox


Top
   
Indlæg: søn mar 07, 2010 13:35 
Offline

Tilmeldt: ons jan 14, 2009 15:29
Indlæg: 102
Geografisk sted: Ringsted - Sjælland
2. 9.2 Godfather (1972)
3. 9.0 Godfather del 2 (1974)
5. 8.9 Pulp Fiction (1994)
9. 8.8 The Dark Knight (2008)
10. 8.8 Ringenes herre: Kongen vender tilbage (2003)
11. 8.8 Imperiet slår igen (1980)
12. 8.8 Inception (2010)
16. 8.7 Stjernekrigen (1977)
17. 8.7 Ringenes herre: Eventyret om ringen (2001)
29. 8.6 Ringenes herre: De to tårne (2002)
39. 8.5 Toy Story 3 (2010)
41. 8.5 Terminator 2: Dommedag (1991)
44. 8.5 Alien - Den 8. passager (1979)
53. 8.5 WALL·E (2008)
59. 8.4 Aliens - det endelige opgør (1986)
66. 8.4 Håndlangerne (1992)
67. 8.4 Tilbage til fremtiden (1985)
71. 8.4 The Prestige (2006)
76. 8.3 Der var engang i Amerika (1984)
89. 8.3 Braveheart (1995)
97. 8.3 Inglourious Basterds (2009)
98. 8.3 Jedi-ridderen vender tilbage (1983)
104. 8.3 Op (2009)
111. 8.2 Batman Begins (2005)
114. 8.2 Løvernes konge (1994)
130. 8.2 No Country for Old Men (2007)
133. 8.2 Toy Story (1995)
181. 8.1 V for Vendetta (2006)
195. 8.0 Ratatouille (2007)
199. 8.0 Avatar (2009)
204. 8.0 Star Trek (2009)
219. 8.0 De utrolige (2004)
228. 8.0 The Social Network (2010)
232. 8.0 Pirates of the Caribbean - den sorte forbandelse (2003)
240. 8.0 Children of Men (2006)
242. 8.0 Shutter Island (2010)
246. 8.0 Monsters, Inc. (2001)
249. 8.0 Skønheden og Udyret (1991)

Fra 16 til 38 på 1,5 år :?

_________________
M.V.H
Niklas


Senest rettet af mcniklas søn nov 06, 2011 13:53, rettet i alt 3 gange.

Top
   
Indlæg: søn mar 07, 2010 13:58 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: man mar 01, 2004 16:21
Indlæg: 17869
Geografisk sted: København SV
Ved fornyet optælling kan jeg komme op på 52. :)

2. 9.1 The Godfather (1972) 386,405
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 228,208
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 389,777
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 427,751
13. 8.7 Casablanca (1942) 158,993
16. 8.7 Fight Club (1999) 355,174
18. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 230,465
24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 229,404
25. 8.6 The Matrix (1999) 357,542
32. 8.6 North by Northwest (1959) 87,756
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 221,961
45. 8.5 WALL·E (2008) 164,153
50. 8.4 The Departed (2006) 243,537
63. 8.4 L.A. Confidential (1997) 156,803
69. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 141,245
71. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 143,555
73. 8.3 The Prestige (2006) 186,250
74. 8.3 Up (2009) 85,824
75. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 151,559
84. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 141,647
85. 8.3 Gran Torino (2008) 110,565
91. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 159,164
93. 8.3 The Green Mile (1999) 184,327
95. 8.3 Sin City (2005) 240,139
102. 8.3 Gladiator (2000) 260,520
106. 8.3 Batman Begins (2005) 252,949
108. 8.2 Blade Runner (1982) 175,818
111. 8.2 Die Hard (1988) 170,183
112. 8.2 No Country for Old Men (2007) 184,086
117. 8.2 District 9 (2009) 125,542
120. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 97,276
122. 8.2 Heat (1995) 135,754
125. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 42,549
127. 8.2 There Will Be Blood (2007) 121,418
131. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 33,043
134. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 216,861
138. 8.1 The Big Lebowski (1998) 165,395
147. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 134,653
153. 8.1 Star Trek (2009) 118,894
157. 8.1 Gone with the Wind (1939) 74,152
162. 8.1 Ratatouille (2007) 121,488
164. 8.1 The Thing (1982) 72,664
167. 8.1 V for Vendetta (2005) 208,031
176. 8.1 Casino (1995) 101,087
200. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 52,037
211. 8.0 Rocky (1976) 88,700
214. 8.0 The Curious Case of Benjamin Button (2008) 123,213
220. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 218,255
221. 8.0 Changeling (2008) 56,789
229. 8.0 Planet of the Apes (1968) 53,819
230. 8.0 The Nightmare Before Christmas (1993) 72,841
244. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 104,367

_________________
For meget er aldrig nok!

Rating på DAHF: Billede
Se mine 813 Blu-ray film. :)


Top
   
Indlæg: søn mar 07, 2010 14:07 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: tirs mar 23, 2004 18:37
Indlæg: 2383
5 stk. kan jeg snige mig om på (har også kun ca. 30 stk. BD i alt).

1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) ---på trapperne
45. 8.5 WALL·E (2008)
120. 8.2 The Wizard of Oz (1939)
157. 8.1 Gone with the Wind (1939)
162. 8.1 Ratatouille (2007)

_________________
Serier set i 2015
"Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else." - Judy Garland
"Ej, Elin, nu har jeg brugt en hel eftermiddag." || "Frankly my dear, I don't give a damn"


Top
   
Indlæg: søn mar 07, 2010 15:32 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: man dec 22, 2003 15:37
Indlæg: 10640
Geografisk sted: 9530 Dusty Circle
9 stk på bluray:

14. 8.7 Goodfellas (1990) 213,751
32. 8.6 North by Northwest (1959) 87,756
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 221,961
63. 8.4 L.A. Confidential (1997) 156,803
71. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 143,555
74. 8.3 Up (2009) 85,824
117. 8.2 District 9 (2009) 125,542
125. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 42,549
162. 8.1 Ratatouille (2007) 121,488
221. 8.0 Changeling (2008) 56,789


Til gengæld har jeg over 200 fra listen på alm. DVD... Der går nok lige et stykke tid før de er upgraderet til blå...

_________________
Billede Pludseligt griber galskaben os....vi bliver helt vilde i øjnene ....og skærer tænder....(Iboga-Tabernathe)
Årets film 2009-2021 (+ clickbait) :naughty: + ÅRETS FILM 2021 | Hvilke film har jeg set i | 2019 | 2020 | 2021 Billede


Top
   
Indlæg: søn mar 07, 2010 19:10 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: tors aug 14, 2008 16:27
Indlæg: 730
Jeg havde lidt flere end jeg først havde regnet med:

    2. 9.1 The Godfather (1972)
    3. 9.0 The Godfather: Part II (1974)
    8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
    10. 8.8 The Dark Knight (2008)
    14. 8.7 Goodfellas (1990)
    16. 8.7 Fight Club (1999)
    25. 8.6 The Matrix (1999)
    41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991)
    47. 8.5 A Clockwork Orange (1971)
    50. 8.4 The Departed (2006)
    63. 8.4 L.A. Confidential (1997)
    64. 8.4 Reservoir Dogs (1992)
    73. 8.3 The Prestige (2006)
    74. 8.3 Up (2009)
    84. 8.3 Full Metal Jacket (1987)
    94. 8.3 The Elephant Man (1980)
    105. 8.3 Unforgiven (1992)
    106. 8.3 Batman Begins (2005)
    108. 8.2 Blade Runner (1982)
    112. 8.2 No Country for Old Men (2007)
    117. 8.2 District 9 (2009)
    122. 8.2 Heat (1995)
    127. 8.2 There Will Be Blood (2007)
    132. 8.2 The Deer Hunter (1978)
    147. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007)
    148. 8.1 Life of Brian (1979)
    164. 8.1 The Thing (1982)
    176. 8.1 Casino (1995)
    184. 8.0 Children of Men (2006)
    185. 8.0 In Bruges (2008)
    199. 8.0 Big Fish (2003)
    220. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
    230. 8.0 The Nightmare Before Christmas (1993)
    247. 7.9 The Truman Show (1998)

_________________
Billede
"Like a midget at a urinal, I had to stay on my toes"


Top
   
Indlæg: man mar 08, 2010 10:52 
Offline

Tilmeldt: man mar 08, 2010 10:35
Indlæg: 1
Det er blevet til nogle stykker gennem tiden, her er listen over Bluray, HD-DVD (i samlingen og bestilte):

1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 479,900
2. 9.1 The Godfather (1972) 386,517
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 228,290
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 145,669
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 389,925
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 199,076
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 427,951
11. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 341,355
13. 8.7 Casablanca (1942) 159,027
14. 8.7 Goodfellas (1990) 213,825
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 366,163
24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 229,543
25. 8.6 The Matrix (1999) 357,649
29. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 308,008
34. 8.6 Léon (1994) 185,173
37. 8.5 Forrest Gump (1994) 278,963
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 222,053
45. 8.5 WALL·E (2008) 164,248
46. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 254,699
50. 8.4 The Departed (2006) 243,666
74. 8.3 Up (2009) 86,037
80. 8.3 Der Untergang (2004) 76,285
82. 8.3 Amadeus (1984) 91,285
83. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 141,701
87. 8.3 Braveheart (1995) 226,750
93. 8.3 The Green Mile (1999) 184,420
94. 8.3 The Elephant Man (1980) 54,224
95. 8.3 Sin City (2005) 240,215
102. 8.3 Gladiator (2000) 260,618
105. 8.3 Unforgiven (1992) 91,589
106. 8.3 Batman Begins (2005) 253,034
108. 8.2 Blade Runner (1982) 175,879
111. 8.2 Die Hard (1988) 170,243
122. 8.2 Heat (1995) 135,805
132. 8.2 The Deer Hunter (1978) 82,895
134. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 216,950
135. 8.2 Snatch. (2000) 161,291
147. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 134,716
148. 8.1 Life of Brian (1979) 88,377
149. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 54,144
156. 8.1 The Graduate (1967) 73,233
157. 8.1 Gone with the Wind (1939) 74,181
158. 8.1 The Terminator (1984) 168,359
159. 8.1 Toy Story (1995) 135,078
162. 8.1 Ratatouille (2007) 121,547
164. 8.1 The Thing (1982) 72,701
171. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 117,274
176. 8.1 Casino (1995) 101,146
204. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 170,594
211. 8.0 Rocky (1976) 88,753
214. 8.0 The Curious Case of Benjamin Button (2008) 123,289
217. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 38,617
220. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 218,340
224. 8.0 Patton (1970) 37,330
230. 8.0 The Nightmare Before Christmas (1993) 72,873
241. 7.9 Glory (1989) 54,194
244. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 104,418
246. 7.9 Toy Story 2 (1999) 105,106

ialt 58 stk..


Top
   
Indlæg: man mar 08, 2010 11:15 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: fre maj 23, 2003 1:01
Indlæg: 1081
Geografisk sted: Roskilde
The Godfather
The Godfather: Part II
The Dark Knight
One Flew Over the Cuckoo's Nest
The Silence of the Lambs
The Matrix
WALL·E
The Departed
M
Requiem for a Dream
Up
Gran Torino
Nuovo cinema Paradiso
The Elephant Man
District 9
Fargo
There Will Be Blood
The Wrestler
The Deer Hunter
Kill Bill: Vol. 1
Star Trek
Trainspotting
The Thing
Låt den rätte komma in
Kill Bill: Vol. 2
The Curious Case of Benjamin Button
Changeling
Monsters, Inc.

Blev 28 ialt, indtil videre. ;)

_________________
"One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got in my pajamas, I don't know." / Capt. Geoffrey T. Spaulding.


Top
   
Indlæg: man mar 08, 2010 14:31 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: ons okt 08, 2003 15:26
Indlæg: 1265
Rank Rating Title Votes
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 199,076
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 427,951
30. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 148,487
35. 8.6 Apocalypse Now (1979) 163,800
50. 8.4 The Departed (2006) 243,666
52. 8.4 The Pianist (2002) 123,851
75. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 151,602
83. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 141,701
91. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 159,270
106. 8.3 Batman Begins (2005) 253,034
108. 8.2 Blade Runner (1982) 175,879
112. 8.2 No Country for Old Men (2007) 184,170
117. 8.2 District 9 (2009) 125,849
127. 8.2 There Will Be Blood (2007) 121,475
130. 8.2 The Wrestler (2008) 82,481
135. 8.2 Snatch. (2000) 161,291
147. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 134,716
148. 8.1 Life of Brian (1979) 88,377
149. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 54,144
166. 8.1 Gandhi (1982) 47,424
185. 8.0 In Bruges (2008) 87,365
200. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 52,069
201. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 47,356
209. 8.0 Crash (2004/I) 161,114
217. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 38,617
222. 8.0 Changeling (2008) 56,825
223. 8.0 Wo hu cang long (2000) 103,808
224. 8.0 Patton (1970) 37,330

= 28 stk indtil videre


Top
   
Indlæg: tirs mar 09, 2010 1:06 
Offline
Brugeravatar

Tilmeldt: fre okt 01, 2004 12:17
Indlæg: 1361
55 stk kunne det blive til so far :D

1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 479,900
2. 9.1 The Godfather (1972) 386,517
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 427,951
13. 8.7 Casablanca (1942) 159,027
14. 8.7 Goodfellas (1990) 213,825
16. 8.7 Fight Club (1999) 355,333
21. 8.7 The Usual Suspects (1995) 252,069
24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 229,543
25. 8.6 The Matrix (1999) 357,649
26. 8.6 Se7en (1995) 258,971
34. 8.6 Léon (1994) 185,173
37. 8.5 Forrest Gump (1994) 278,963
38. 8.5 American History X (1998) 208,687
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 222,053
43. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 168,840
45. 8.5 WALL·E (2008) 164,248
48. 8.5 The Shining (1980) 165,728
50. 8.4 The Departed (2006) 243,666
52. 8.4 The Pianist (2002) 123,851
60. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 172,573
62. 8.4 L.A. Confidential (1997) 156,852
64. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 199,802
69. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 141,314
71. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 143,953
74. 8.3 Up (2009) 86,037
75. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 151,602
87. 8.3 Braveheart (1995) 226,750
91. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 159,270
102. 8.3 Gladiator (2000) 260,618
106. 8.3 Batman Begins (2005) 253,034
108. 8.2 Blade Runner (1982) 175,879
112. 8.2 No Country for Old Men (2007) 184,170
114. 8.2 Oldboy (2003) 88,907
118. 8.2 Fargo (1996) 156,554
122. 8.2 Heat (1995) 135,805
124. 8.2 Donnie Darko (2001) 197,459
127. 8.2 There Will Be Blood (2007) 121,475
129. 8.2 The Sixth Sense (1999) 225,425
130. 8.2 The Wrestler (2008) 82,481
143. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 130,749
149. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969
162. 8.1 Ratatouille (2007)
164. 8.1 The Thing (1982)
172. 8.1 Twelve Monkeys (1995) 159,553
176. 8.1 Casino (1995) 101,146
200. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006
201. 8.0 Låt den rätte komma in (2008
209. 8.0 Crash (2004/I)
212. 8.0 Mystic River (2003)
214. 8.0 The Curious Case of Benjamin Button (2008
220. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
235. 7.9 Shaun of the Dead (2004
244. 7.9 Monsters, Inc. (2001

_________________
R.I.P. Mitsuharu Misawa. A Hero To All Puro Fans. You Will Be Missed.
June 18, 1962 - June 13, 2009. Mi-sa-wa, Mi-sa-wa, Mi-sa-wa.


Top
   
Indlæg: tirs mar 09, 2010 9:02 
Offline

Tilmeldt: tirs jul 29, 2008 15:11
Indlæg: 282
Geografisk sted: Nordfyn
1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994)
6. 8.9 Pulp Fiction (1994)
9. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
11. 8.8 The Dark Knight (2008)
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
18. 8.7 Fight Club (1999)
20. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
23. 8.7 Psycho (1960)
26. 8.6 The Silence of the Lambs (1991)
27. 8.6 The Matrix (1999)
28. 8.6 Se7en (1995)
29. 8.6 Memento (2000)
31. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
33. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
34. 8.6 The Professional (1994)
36. 8.6 Forrest Gump (1994)
40. 8.5 American History X (1998)
42. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991)
46. 8.5 Saving Private Ryan (1998)
48. 8.5 WALL·E (2008)
49. 8.5 The Shining (1980)
50. 8.5 A Clockwork Orange (1971)
52. 8.4 The Departed (2006)
53. 8.4 The Pianist (2002)
63. 8.4 Reservoir Dogs (1992)
70. 8.4 Pan's Labyrinth (2006)
72. 8.4 The Prestige (2006)
76. 8.3 Modern Times (1936)
77. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968)
78. 8.3 Inglourious Basterds (2009)
81. 8.3 Full Metal Jacket (1987)
83. 8.3 Downfall (2004)
86. 8.3 Up (2009)
87. 8.3 The Green Mile (1999)
93. 8.3 Gran Torino (2008) 128,008
94. 8.3 The Elephant Man (1980) 57,868
95. 8.3 The Great Dictator (1940) 36,816
96. 8.3 Gladiator (2000)
99. 8.3 Sin City (2005)
107. 8.3 Batman Begins (2005) 269,434
108. 8.3 Die Hard (1988) 180,640
109. 8.3 Slumdog Millionaire (2008)
116. 8.2 No Country for Old Men (2007)
120. 8.2 Avatar (2009)
124. 8.2 District 9 (2009)
128. 8.2 The Sixth Sense (1999)
130. 8.2 The Deer Hunter (1978)
131. 8.2 Snatch. (2000)
134. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003)
141. 8.2 Ran (1985)
146. 8.1 Million Dollar Baby (2004)
147. 8.1 Toy Story (1995)
148. 8.1 The Wrestler (2008)
154. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007)
163. 8.1 The Thing (1982)
167. 8.1 Gandhi (1982)
170. 8.1 Ratatouille (2007)
173. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
177. 8.1 The Gold Rush (1925)
186. 8.0 Kick-Ass (2010)
189. 8.0 The Kid (1921)
193. 8.0 In Bruges (2008)
194. 8.0 Children of Men (2006)
204. 8.0 Let the Right One In (2008)
206. 8.0 Rocky (1976)
211. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004)
212. 8.0 Mystic River (2003)
219. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
223. 8.0 Crash (2004/I)
225. 8.0 Patton (1970)
226. 8.0 Toy Story 2 (1999)
240. 7.9 Monsters, Inc. (2001)
243. 7.9 Little Miss Sunshine (2006)
249. 7.9 Shaun of the Dead (2004)
250. 7.9 Changeling (2008)


75 stk. :)
(Kun Blu-ray's samt kun danske releases)


Senest rettet af Wetacollector2008 ons sep 08, 2010 13:59, rettet i alt 6 gange.

Top
   
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter  
Skriv nyt emne  Svar på emne  [ 65 indlæg ]  Gå til side Foregående 1 2 3 4 5 Næste

Alle tider er UTC+02:00


Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 12 gæster


Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg

Søg efter:
Gå til:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Danish translation & support by Olympus DK Team